Mesmo quem já tomou a 1° dose deve ser vacinado.Procure o posto de vacinação mais próximo.
Vacinação para quem precisa de mais proteção.Um direito seu assegurado pelo SUS.
| Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde | |||||
| Superintendência de Vigilância em Saúde | |||||
| Gerência do Programa de Imunizações | |||||
| CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-POLIOMIELITE | |||||
| 2ª ETAPA - 13 de Agosto | |||||
| Nº PV | NOME DO PV | Endereço | |||
| 1 | CMS Waldir Franco - Multivacinação | PÇ Cecilia Pedro nº 60 | |||
| 2 | CMS Waldir Franco - Multivacinação | PÇ Cecilia Pedro nº 60 | |||
| 3 | CMS Waldir Franco - Multivacinação | PÇ Cecilia Pedro nº 60 | |||
| 4 | CMS Waldir Franco - Multivacinação | PÇ Cecilia Pedro nº 60 | |||
| 5 | CMS Waldir Franco - Multivacinação | PÇ Cecilia Pedro nº 60 | |||
| 6 | E.M Roquete Pinto | Rua Oliveira Ribeiro, 455 | |||
| 7 | E.M Conselheiro Zacarias de Goes | Rua Silva Cardoso s/nº | |||
| 8 | E.M Waldir Azevedo Franco | Rua dos Estampadores 705 | |||
| 9 | E.M Nacões Unidas | Rua dos Limadores s/nº | |||
| 10 | E.M Leonardo da Vinci | Rua Renato Rebechi s/nº | |||
| 11 | EM Antonio Austregésilo | Rua da Fábrica , s/nº | |||
| 12 | Praça Beira Rio | Rua Amanaiara S/Nº | |||
| 13 | Centro Comunitário | Estrada do Engenho, 410 A | |||
| 14 | E.M. Professor Julio de Mesquita | Rua Ribeiro de Andrade, S/N° | |||
| 15 | Bangu Shopping | Rua Fonseca, 240 | |||
| 16 | CMS Eithel Pinheiro - Multivacinação | Rua M Rua C-Conj.Taq.-V.Aliança | |||
| 17 | CMS Eithel Pinheiro - Multivacinação | Rua M Rua C-Conj.Taq.-V.Aliança | |||
| 18 | E.M Gilberto Freyre | Estr.do Taquaral s/nº Sitio Moura | |||
| 19 | E.M Rubem Berta | Rua do Magistrado S/nº | |||
| 20 | E.M Marieta da Cunha da Silva | Rua do Desenhista s/nº | |||
| 21 | E.M Sampaio Correia | Rua Ubatan, s/nº | |||
| 22 | C.M. José Felix | Rua Cenira Campos s/nº | |||
| 23 | CMS Henrique Monat - Multivacinação | Rua i nº07 Estr.Quafá | |||
| 24 | CMS Henrique Monat - Multivacinação | Rua i nº07 Estr.Quafá | |||
| 25 | E.M Pres Café Filho | Rua Costa Junior, s/nº | |||
| 26 | E.M Coronel José Gomes Moreira | Rua Elmo Correia, s/nº Conj. Sargento Miguel Filho | |||
| 27 | Praça Miami | Praça Miami, s/nº | |||
| 28 | Igreja Ass. de Deus Bangu | Estrada Sargento Miguel Filho | |||
| 29 | E.M João Dalt de Oliveira | Av Brasil, 34.686 | |||
| 30 | E.M Wolf Klabin - Multivacinação | Estr do Guandu do Senna, 5860 | |||
| 31 | E.M Prefeito Juarez Antunes | Rua Amsterdam | |||
| 32 | C.M. Mulheres do Quafá | Rua B. s/n Vila Kennedy | |||
| 33 | CMS Alexander Fleming - Multivacinação | Rua Marmiari, s/nº | |||
| 34 | CMS Alexander Fleming - Multivacinação | Rua Marmiari, s/nº | |||
| 35 | E.M Ariena Viana da Silva | Rua Narandiba, s/nº | |||
| 36 | E.M Eng. Pires do Rio | Rua Nova Orleans s/nº | |||
| 37 | CIEP Marechal Julio Caetano Horta Barbosa | Rua João de Lacerda, s/nº | |||
| 38 | EM Ernesto Franciscone | Rua Mucuripe, 151 Viegas | |||
| 39 | E.M Dias Martins | Rua Hugo Barreto s/nº | |||
| 40 | E.M Abrahão Jabour | Rua Raul Azevedo, 378 | |||
| 41 | E.M Oscar Tompson | Estr Mandabua, s/nº | |||
| 42 | Prezunic | Av Santa Cruz 7138 | |||
| 43 | CMS Padre Miguel - Multivacinação | Rua Santo Evaldo, s/nº | |||
| 44 | CMS Padre Miguel - Multivacinação | Rua Santo Evaldo, s/nº | |||
| 45 | E.M Lauro Miller | Rua Rosa de Almeida, 113 | |||
| 46 | E.M Nicaragua | Av Santa Cruz, 1015 | |||
| 47 | E.M Pintor Lazar Segall | Pç Estado de Israel, s/nº | |||
| 48 | E.M. Euzebio de Queiroz | Rua Suçuarana , S/Nº | |||
| 49 | Supernercado Guanabara | Av. Santa Cruz, nº 419 | |||
| 50 | Prezunic Padre Miguel | Rua Gen.Jacques Ouriques, 770 | |||
| 51 | Igreja Ass. de Deus - Multivacinação | Rua Lomas Valentina, 85 | |||
| 52 | 2ª Igreja Batista de Moça Bonita- Multivacinação | Rua Belisário de Souza, 878 | |||
| 53 | CMS Masao Goto - Multivacinação | Av.Carlos Pontes s/nº | |||
| 54 | CMS Masao Goto - Multivacinação | Av.Carlos Pontes s/nº | |||
| 55 | CMS Masao Goto - Multivacinação | Av.Carlos Pontes s/nº | |||
| 56 | E.M Eduardo de Almeida Cardoso | Av. Frederico Faulhaber s/nº | |||
| 57 | E.M Visconde de Porto Seguro | Rua Teófilo Guimarães 604 | |||
| 58 | E.M Dalva de Oliveira | Estr Manoel Nogueira de Sá s/nº | |||
| 59 | E.M Pres Humberto de Alencar Castelo Branco | Av.Marechal Fontenele 4519 | |||
| 60 | Carrefour Sulacap | Av. Marechal Fontenelli 3555 | |||
| 61 | E.M Ten. Coronel PM Eduardo Villaça | R:Eng.Antônio S.Martins 4 | |||
| 62 | E.M Estado de Israel | Rua dos Limites s/nº | |||
| 63 | E.M Miguel Ramalho Novo | Rua Francisco Prado s/nº | |||
| 64 | HAAF -Hosp da Aeronáutica dos Afonsos- Multivacinação | Av. Marechal Fontenele, 1628 | |||
| 65 | Centro de Cidadania e Atividades Sociais | Est.Monoel Nogueira de Sá, 320 | |||
| 66 | CMS Buá Boanerges - Multivacinação | Rua Laranjeiras do Sul s/nº | |||
| 67 | CMS Buá Boanerges - Multivacinação | Rua Laranjeiras do Sul s/nº | |||
| 68 | CMS Buá Boanerges - Multivacinação | Rua Laranjeiras do Sul s/nº | |||
| 69 | Associação de Moradores Sobral | Rua C 428 | |||
| 70 | E.M Luiz da Câmara Cascudo | Rua do Cacau s/nº | |||
| 71 | E.M Guimarães Rosa | Rua Rio Dourado s/nº | |||
| 72 | Hospital Geral do RJ - Multivacinação | Av. Duque de Caxias 1551 | |||
| 73 | CIEP Prof Ivan Rocco Marchi | Av.Brasil s/nº | |||
| 74 | E.M Mario Casasanta | Rua Maciel Pinheiro s/nº | |||
| 75 | Parque da Vizinhança Dias Gomes | Estrada do Camboatá nº | |||
| 76 | E.M. Madre Benedita | Rua Osman Lins, 516 | |||
| 77 | CIEP Oswaldo Aranha | Rua Princesa Leopoldina S/Nº | |||
| 78 | Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho - Multivacinação | Av.Ribeiro Dantas, nº 571 | |||
| 79 | Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho - Multivacinação | Av.Ribeiro Dantas, nº 571 | |||
| 80 | Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho - Multivacinação | Av.Ribeiro Dantas, nº 571 | |||
| 81 | Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho - Multivacinação | Av.Ribeiro Dantas, nº 571 | |||
| 82 | E.M Clementino Fraga | Rua do Coral, s/nº | |||
| 83 | E.M Senador Camará | Rua Olinda, nº 57 | |||
| 84 | E.M Astrojildo Pereira | Pç dos Perdões s/nº | |||
| 85 | Fundação Leão XIII | Estr.da Água Branca | |||
| 86 | E.M Baronesa de Saavedra | Rua Marechal Bibiano Costalat, s/º | |||
| 87 | HEAS | Rua Nilópolis, nº 329 | |||
| 88 | CMS Batan - Multivacinação | Rua Belem, 274 | |||
| 89 | UPP - Batan | Rua Abigail s/n | |||
| 90 | 1ª Igreja Batista da Avenida Brasil | Rua Apaméia, n 28860 | |||
| 91 | CMS Athayde da Fonseca - Multivacinação | Rua Roque Barbosa, sº/nº | |||
| 92 | CMS Athayde da Fonseca - Multivacinação | Rua Roque Barbosa, sº/nº | |||
| 93 | CMS Athayde da Fonseca - Multivacinação | Rua Roque Barbosa, sº/nº | |||
| 94 | E.D.I. Prof. Reinaldo José de Araújo Barbosa | Rua Roque Barbosa, s/nº | |||
| 95 | E.M. Rafael de Almeida Magalhães | Rua da Cegonha s/nº | |||
| 96 | 1ª Igreja Batista Parq. Independência de Araquem | Rua Araquem, 764 lt 2 | |||
| 97 | Clinica da Família Olimpia Esteves - Multivacinação | Rua Olimpia Esteves, s/º | |||
| 98 | Clinica da Família Olimpia Esteves- Multivacinação | Rua Olimpia Esteves, s/º | |||
| 99 | Clinica da Família Olimpia Esteves- Multivacinação | Rua Olimpia Esteves, s/º | |||
| 100 | E.M Rondom | Rua Claudino Barata 1267 | |||
| 101 | E.M Paulo Maranhão | Rua do Governo 866 | |||
| 102 | E.M José Maria Bello | Rua Buíque, s/nº | |||
| 103 | 1ª Igreja Batista no Barata | Rua Iguarim, 13 | |||
| 104 | CMS Silvio Barbosa - Multivacinação | Rua Rodrigues de Freitas,s/n | |||
| 105 | CMS Silvio Barbosa - Multivacinação | Rua Rodrigues de Freitas,s/n | |||
| 106 | E.M. Evaristo de Moraes | Praça Viradouro s/n | |||
| 107 | CMS Cancela Preta - Multivacinação | Estrada General Afonso de Carvalho,85 | |||
| 108 | E.M Prof Joaquim da Costa Ribeiro | Estr.da Cancela Preta, nº 1791 | |||
| 109 | E.M Corinto da Fonseca | Rua Uruquê, s/n | |||
| 110 | Condominio Ipê Amarelo | Rua Elio Amaral, 529 | |||
| 111 | Centro de Ensino Progresso | Rua Maria Sabina, 93 | |||
| 112 | CMS Jacaré/Cavalo de Aço - Multivacinação | Rua Hilda Carla,14 | |||
| 113 | E.M Fernando Maximiliano | Rua A, s/nº Conj Miguel Gustavo 19 | |||
| 114 | CMS Cohab - Multivacinação | Rua Dona Olímpia, 12 | |||
| 115 | E.M Frei Veloso | Rua Franklin Tavora, s/nº | |||
| 116 | E.M Padre Leonel Franca | Av. do Canal, s/nº | |||
| 117 | Cozinha Comunitária | Rua Pedro Gomes, s/nº | |||
| 118 | E.M Átila Nunes | Rua do Jambo, s/nº | |||
| 119 | LIGHT | Rua Teixeira Correia s/n | |||
| 120 | CMS Catiri - Multivacinação | Rua Três Marias,s/nº - Catiri | |||
| 121 | E.M Maria Quitéria | Rua Nova Prata, s/nº | |||
| 122 | Associação de Moradores Gericinó | Rua H, s/nº Gericinó | |||
| 123 | Assoc. de Mor. do Condomínio Nova Califórnia | Rua Celene de Medeiros 112 | |||
| 124 | CMS Vila Moretti - Multivacinação | Rua Esperança, nº 30 | |||
| 125 | E.M Maestrina Chiquinha Gonzaga | Estr.do Engenho, s/nº | |||
| 126 | CIEP Olof Palme | Estr do Taquaral, s/nº | |||
| 127 | C.F. Fiorello Raymundo - Multivacinação | Rua Açafrão S/N | |||
| 128 | C.F. Fiorello Raymundo - Multivacinação | Rua Açafrão S/N | |||
| 129 | E.M. Ubaldo de Oliveira | Rua Boa União, S/N° | |||
| 130 | E.M. Pablo Picasso | Rua Arari s/nº | |||
| 131 | E.M. Villa Lobos | Rua Cabo José da Conceição, nº 135 | |||
| 132 | PV Volante 1 | ||||
| 133 | PV Volante 2 | ||||
| 134 | PV Volante 3 | ||||

0 comentários:
Postar um comentário